GIS ist heute aus der Geografie und unzähligen anderen Bereichen nicht mehr wegzudenken. Als Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts bietet sie interessante Möglichkeiten für die Schule. Auch im Studium werden Mittelschüler und Mittelschüler später in vielen Fachgebieten mit GIS in Berührung kommen. Daher fördert und koordiniert die Arbeitsgruppe GIS des Vereins Schweizer Geografielehrkräfte seit 2003 den Einsatz von GIS an Schweizer Mittelschulen.
| Raymond Treier | Kantonsschule Solthurn |
| Michael Wüthrich | Gymnasium Leonhard Basel |
| Ursula Zehnder | KS Hohe Promenade Zürich |
| Carmen Treuthardt Bieri | Kantonsschule Luzern |
| Christoph Wüthrich | Gymnasium Bäumlishof Basel |
| Juliette Vogel | Globe Schweiz |
| Robert Weibel | Universität Zürich |
| Tom Zbinden | ESRI Schweiz |
| Christian Sailer | ESRI Schweiz |
| Ulrich Göttelmann | Pädagogische Hochschule Thurgau |
| Antje Schnellbächer-Bühler | Büro für Ökologie und Geoinformatik |
Weitere Infos erhalten Sie direkt unter Schulgis